
products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-07-01簡要描述:激光功率和能量計與大多數(shù)COHERENT相干公司的熱、熱釋電和半導(dǎo)體傳感器直接兼容,并顯示光束位置以實現(xiàn)快速準(zhǔn)確的設(shè)置。
| 品牌 | 美國COHERENT | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
|---|
COHERENT LabMax-TOP激光功率和能量計,LabMax-TOP激光能量計詳細(xì)介紹:
測量激光功率和能量
人體工學(xué)設(shè)計提升用戶體驗
與帶有光束位置顯示的 LM 和 PM 型熱電堆和光學(xué)傳感器兼容
脈沖能量高達(dá) 10 kHz
數(shù)據(jù)記錄到板載內(nèi)存和 USB 閃存驅(qū)動器
USB 和 RS-232 PC 接口
ISO 17025 認(rèn)證
| 外部觸發(fā)輸入 | yes |
| 電池操作 | yes |
| 熱電重復(fù)率(每秒脈沖數(shù)) | 10,000 |
| 校準(zhǔn)不確定度 (%)(k=2) | ±1.0% |
| 測量分辨率 | 滿量程的 0.1% |
| 熱電堆傳感器兼容性 | yes |
| 光學(xué)傳感器兼容性 | yes |
| 熱釋電傳感器兼容性 | yes |
| PowerMax-Pro 傳感器兼容性 | NO |
| 測量范圍 | 取決于傳感器(參考傳感器規(guī)格) |
| 準(zhǔn)確度 - 系統(tǒng) | 儀表精度+傳感器精度 |
| 精度 - 模擬輸出 | ±1.0% |
| 功率采樣率 | 10Hz |
| USB接口 | yes |
| RS232接口 | yes |
| 模擬輸出 | yes |
| 模擬輸出 | 0 至 1、2 或 4 VDC(可選) |
| 展示 | 112 x 78 毫米背光圖形 LCD,480 x 320 像素??烧{(diào)節(jié)對比度和視角 |
| 扳機 | 外部和內(nèi)部觸發(fā)(可選) |
| 統(tǒng)計分析 | 最小值、值、平均值、范圍、標(biāo)準(zhǔn)偏差、能量劑量和穩(wěn)定性。趨勢圖、調(diào)諧、位置顯示和光束穩(wěn)定性分析 |
| 尺寸(高 x 寬 x 深) | 152 x 229 x 53 毫米(6.0 x 9.0 x 2.1 英寸) |
| 重量 | 1.25 公斤(2.8 磅) |
| 儀器功率 | 12VDC——中心正極;(包括 90 至 260 VAC,50/60 Hz 交流電源適配器) |
| 標(biāo)準(zhǔn) | CE、RoHS、WEEE、ISO 17025 |
| 電腦接口 | USB、RS-232、LabVIEW、PC應(yīng)用程序 |
